Las claves vigentes de los siete catálogos que más se consultan al facturar: uso de CFDI, forma y método de pago, régimen fiscal, tipos de relación, unidad de medida y productos y servicios.
El destino fiscal que el receptor da al comprobante.
El medio con el que se paga: efectivo, transferencia, tarjeta.
PUE o PPD: de contado o en parcialidades.
La clasificación tributaria de emisor y receptor.
Cómo se vincula un CFDI nuevo con uno previo.
Cómo se cuantifica cada concepto del comprobante.
Qué se vende en cada concepto, según el estándar UNSPSC.
Un catálogo SAT es una lista oficial de claves que el Servicio de Administración Tributaria publica en el Anexo 20 y que todo CFDI 4.0 debe respetar. Cada campo clave del comprobante se llena con un código de estos catálogos: el uso de CFDI indica el destino fiscal del gasto, la forma de pago el medio con el que se pagó, el método de pago si fue de contado o diferido, y el régimen fiscal la clasificación tributaria de emisor y receptor.
Si una clave no existe en el catálogo vigente o la combinación no es válida, el PAC rechaza el timbrado. Por eso esta página concentra las claves vigentes de los siete catálogos que más se consultan al facturar, con la guía detallada de cada uno y la referencia de integración por API.
c_UsoCFDI
El uso de CFDI indica para qué va a utilizar el receptor el comprobante: gasto general, adquisición de mercancías, inversión o deducción personal. Se registra en el nodo Receptor del XML y debe ser compatible con el régimen fiscal del receptor. G03 (Gastos en general) es la clave más utilizada en México; las claves D solo aplican a personas físicas.
| Clave | Descripción | Persona física | Persona moral |
|---|---|---|---|
G01 | Adquisición de mercancías. | Sí | Sí |
G02 | Devoluciones, descuentos o bonificaciones. | Sí | Sí |
G03 | Gastos en general. | Sí | Sí |
I01 | Construcciones. | Sí | Sí |
I02 | Mobiliario y equipo de oficina por inversiones. | Sí | Sí |
I03 | Equipo de transporte. | Sí | Sí |
I04 | Equipo de computo y accesorios. | Sí | Sí |
I05 | Dados, troqueles, moldes, matrices y herramental. | Sí | Sí |
I06 | Comunicaciones telefónicas. | Sí | Sí |
I07 | Comunicaciones satelitales. | Sí | Sí |
I08 | Otra maquinaria y equipo. | Sí | Sí |
D01 | Honorarios médicos, dentales y gastos hospitalarios. | Sí | No |
D02 | Gastos médicos por incapacidad o discapacidad. | Sí | No |
D03 | Gastos funerales. | Sí | No |
D04 | Donativos. | Sí | No |
D05 | Intereses reales efectivamente pagados por créditos hipotecarios (casa habitación). | Sí | No |
D06 | Aportaciones voluntarias al SAR. | Sí | No |
D07 | Primas por seguros de gastos médicos. | Sí | No |
D08 | Gastos de transportación escolar obligatoria. | Sí | No |
D09 | Depósitos en cuentas para el ahorro, primas que tengan como base planes de pensiones. | Sí | No |
D10 | Pagos por servicios educativos (colegiaturas). | Sí | No |
S01 | Sin efectos fiscales. | Sí | Sí |
CP01 | Pagos | Sí | Sí |
CN01 | Nómina | Sí | No |
c_FormaPago
La forma de pago indica con qué medio se realizó o se realizará el pago: efectivo, transferencia, tarjeta, cheque. Es obligatoria en CFDIs de tipo Ingreso y Egreso. La clave 03 (transferencia electrónica) es la más usada; la clave 99 (Por definir) solo es válida con método de pago PPD. La columna de bancarizado importa porque el SAT exige medios bancarizados en pagos mayores a $2,000 MXN para que el gasto sea deducible.
| Clave | Descripción | Bancarizado |
|---|---|---|
01 | Efectivo | No |
02 | Cheque nominativo | Sí |
03 | Transferencia electrónica de fondos | Sí |
04 | Tarjeta de crédito | Sí |
05 | Monedero electrónico | Sí |
06 | Dinero electrónico | Sí |
08 | Vales de despensa | No |
12 | Dación en pago | No |
13 | Pago por subrogación | No |
14 | Pago por consignación | No |
15 | Condonación | No |
17 | Compensación | No |
23 | Novación | No |
24 | Confusión | No |
25 | Remisión de deuda | No |
26 | Prescripción o caducidad | No |
27 | A satisfacción del acreedor | No |
28 | Tarjeta de débito | Sí |
29 | Tarjeta de servicios | Sí |
30 | Aplicación de anticipos | No |
31 | Intermediario pagos | No |
99 | Por definir | Opcional |
c_MetodoPago
El método de pago indica cuándo se paga la operación: en una sola exhibición (PUE) o en parcialidades o diferido (PPD). El catálogo tiene exactamente dos claves. La regla práctica: si el cliente paga al momento de emitir la factura es PUE con la forma de pago real; si va a pagar después es PPD con forma de pago 99, y cada pago posterior se documenta con un complemento de pago.
| Clave | Nombre | Cuándo se usa |
|---|---|---|
PUE | Pago en una sola exhibición | El pago se realiza al momento de emitir la factura, en un solo movimiento. |
PPD | Pago en parcialidades o diferido | El pago se realizará después de emitir la factura, ya sea en una sola fecha posterior o en múltiples parcialidades. |
c_RegimenFiscal
El régimen fiscal es la clasificación tributaria de cada contribuyente. Desde CFDI 4.0 es obligatorio tanto para el emisor como para el receptor, y el PAC valida que coincida con lo que el SAT tiene registrado para cada RFC. El catálogo tiene 18 códigos vigentes, del 601 al 626. El código 616 (Sin Obligaciones Fiscales) se usa solo como régimen del receptor en ventas al público en general con el RFC genérico.
| Código | Descripción | Persona física | Persona moral |
|---|---|---|---|
601 | General de Ley Personas Morales | No | Sí |
603 | Personas Morales con Fines no Lucrativos | No | Sí |
605 | Sueldos y Salarios e Ingresos Asimilados a Salarios | Sí | No |
606 | Arrendamiento | Sí | No |
607 | Régimen de Enajenación o Adquisición de Bienes | Sí | No |
608 | Demás Ingresos | Sí | No |
610 | Residentes en el Extranjero sin Establecimiento Permanente en México | Sí | Sí |
611 | Ingresos por Dividendos (Socios y Accionistas) | Sí | No |
612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | Sí | No |
614 | Ingresos por Intereses | Sí | No |
615 | Régimen de los Ingresos por Obtención de Premios | Sí | No |
616 | Sin Obligaciones Fiscales | Sí | No |
620 | Sociedades Cooperativas de Producción que optan por Diferir sus Ingresos | No | Sí |
621 | Incorporación Fiscal | Sí | No |
622 | Actividades Agrícolas, Ganaderas, Silvícolas y Pesqueras | Sí | Sí |
623 | Opcional para Grupos de Sociedades | No | Sí |
624 | Coordinados | No | Sí |
625 | Régimen de las Actividades Empresariales con Ingresos a través de Plataformas Tecnológicas | Sí | No |
626 | Régimen Simplificado de Confianza | Sí | Sí |
c_TipoRelacion
Los tipos de relación conectan un CFDI nuevo con uno previo mediante su UUID: notas de crédito, devoluciones, sustituciones y aplicación de anticipos. El catálogo tiene siete claves. En el día a día las más usadas son la 01 para notas de crédito, la 04 para sustituir un CFDI cancelado y la 07 para cerrar anticipos.
| Clave | Descripción (SAT) | Cuándo usarla |
|---|---|---|
01 | Nota de crédito de los documentos relacionados | El nuevo CFDI es una nota de crédito (egreso) que reduce el monto de una factura previa por descuento, bonificación o corrección a la baja. |
02 | Nota de débito de los documentos relacionados | El nuevo CFDI incrementa el monto de un comprobante previo (intereses, cargos adicionales) sin emitir una factura nueva completa. |
03 | Devolución de mercancía sobre facturas o traslados previos | El cliente devolvió producto y emites un egreso que documenta esa devolución contra la factura original. |
04 | Sustitución de los CFDI previos | El nuevo CFDI reemplaza a uno cancelado por error. Es la clave del ciclo cancelar y reemitir. |
05 | Traslados de mercancías facturados previamente | Hay un CFDI de traslado y luego se factura esa mercancía que ya se había trasladado. |
06 | Factura generada por los traslados previos | Inverso del 05: primero se trasladó la mercancía y después se genera la factura de esos traslados. |
07 | CFDI por aplicación de anticipo | Cierras un anticipo: la factura del monto total se relaciona con el CFDI de anticipo recibido antes. |
c_ClaveUnidad
La clave de unidad define cómo se cuantifica cada concepto del CFDI: piezas, horas, kilogramos, servicios. El catálogo completo tiene más de 1,200 claves basadas en el estándar UN/CEFACT, pero estas claves cubren prácticamente todo lo que se factura en México. E48 (Unidad de servicio) y H87 (Pieza) cubren juntas la mayoría de los CFDIs emitidos.
| Clave | Nombre | Cuándo usarla |
|---|---|---|
E48 | Unidad de servicio | Servicios genéricos (consultoría, software, asesoría) |
ACT | Actividad | Servicios facturados por proyecto o entrega |
HUR | Hora | Servicios cobrados por tiempo |
DAY | Día | Renta diaria, hospedaje |
MON | Mes | Suscripciones mensuales, renta |
ANN | Año | Suscripciones anuales, contratos |
H87 | Pieza | Productos físicos contables (lo más común) |
XBX | Caja | Productos vendidos por caja |
XPK | Paquete | Productos en paquete |
KGM | Kilogramo | Mercancía a peso |
GRM | Gramo | Productos pequeños a peso |
MGM | Miligramo | Sustancias en miligramos, productos farmacéuticos |
TNE | Tonelada métrica | Carga industrial |
LTR | Litro | Líquidos en general |
MLT | Mililitro | Líquidos en pequeñas cantidades |
GLL | Galón | Combustibles, líquidos industriales |
MTR | Metro | Materiales lineales (cable, tela) |
CMT | Centímetro | Materiales cortos |
MTK | Metro cuadrado | Construcción, terrenos, alfombrado |
MTQ | Metro cúbico | Concreto, agua, gas |
KMT | Kilómetro | Transporte por distancia |
KWH | Kilowatt-hora | Energía eléctrica |
KWT | Kilowatt | Capacidad eléctrica |
BTU | BTU | Capacidad térmica |
XLT | Lote | Productos vendidos por lote |
E51 | Trabajo | Mano de obra por proyecto |
E54 | Viaje | Servicios de transporte por viaje |
XPP | Pedazo | Madera, materiales irregulares |
XUN | Unidad | Genérico cuando ninguna otra encaja |
c_ClaveProdServ
El catálogo de productos y servicios identifica qué se vende en cada concepto del CFDI. Tiene más de 52,000 claves de 8 dígitos basadas en el estándar UNSPSC, así que no tiene sentido publicarlo completo aquí: lo práctico es ubicar la división de tu giro y bajar a la clase específica. La siguiente tabla reúne las 40 claves que cubren la mayoría de los CFDIs emitidos en México. La clave 01010101 (No existe en el catálogo) se reserva para ventas al público en general con el RFC genérico.
| Clave | Descripción | Giro típico |
|---|---|---|
80101500 | Servicios de consultoría de negocios | Consultoría general |
80101504 | Planificación estratégica | Consultoría |
80111500 | Servicios de personal temporal | Outsourcing / staffing |
80121600 | Servicios legales generales | Despachos jurídicos |
80131500 | Servicios de seguros y agentes | Aseguradoras / brokers |
80141600 | Distribución | Marketing / publicidad |
80161500 | Servicios de apoyo gerencial | Servicios administrativos |
81101500 | Servicios de ingeniería profesional | Ingeniería |
81111500 | Servicios de software | Desarrollo / SaaS |
81111811 | Cómputo en la nube (cloud computing) | Hosting / cloud |
81112200 | Mantenimiento y soporte de software | Soporte técnico |
81112300 | Servicios de manejo de redes | Infraestructura TI |
81112500 | Apoyo en sistemas de manejo de información | Sistemas / IT |
81121500 | Servicios de diseño y desarrollo de páginas web | Agencias web |
84111500 | Servicios de contabilidad | Contadores |
84111600 | Servicios de auditoría | Auditoría |
84121500 | Servicios bancarios | Banca |
84131500 | Seguros para estructuras, propiedades y posesiones | Seguros patrimoniales |
85101500 | Servicios médicos integrales | Consultorios / hospitales |
85121800 | Servicios médicos especializados | Especialistas |
86101700 | Servicios de capacitación vocacional no científica | Cursos / capacitación |
86111600 | Servicios educativos en línea | Edtech / e-learning |
90101500 | Establecimientos para comer y beber | Restaurantes |
90101501 | Servicios de cafetería | Cafeterías |
90111500 | Servicios de hoteles y moteles | Hospedaje |
78101500 | Transporte de carga por carretera | Fletes / mudanzas |
78101800 | Transporte de pasajeros por carretera | Transporte de personal |
78102200 | Servicios postales y de mensajería | Paquetería |
78111800 | Servicios de transporte aéreo de pasajeros | Aerolíneas |
78121603 | Servicios de mensajería local | Mensajería |
72101500 | Servicios de mantenimiento de edificios | Mantenimiento inmuebles |
72121400 | Construcción de edificios comerciales | Constructoras |
72151500 | Servicios de plomería | Plomería |
14111500 | Papel impreso (papelería) | Papelería |
24121800 | Material de empaque | Empaque industrial |
44121600 | Material de oficina | Suministros oficina |
50000000 | Alimentos, bebidas y tabaco | Comercio de abarrotes |
56101500 | Muebles de oficina | Mobiliario |
43232100 | Software de aplicaciones gerenciales | ERPs / CRMs |
01010101 | No existe en el catálogo | Público en general (RFC genérico) |
Los catálogos del SAT cambian varias veces al año. Mantener copias locales en tu sistema significa timbrado rechazado cuando una clave se da de baja. Fiscalapi expone todos los catálogos del Anexo 20 como endpoints REST sincronizados con la versión vigente del SAT, con búsqueda por código y descripción.
Da el siguiente paso
Timbra CFDI 4.0 con claves siempre actualizadas: la API valida contra la versión vigente de cada catálogo del SAT.